(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,华宇软件(300271)获外资卖出8.53万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华宇软件2191.42万股,占流通股2.73%,累计持股成本28.96元,持股亏损66.71%。
华宇软件最近5个交易日下跌2.72%,陆股通累计净卖出43.65万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.89元;最近20个交易日下跌14.46%,陆股通累计净买入19.08万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.41元;最近60个交易日上涨5.59%,陆股通累计净买入1342.84万股,占流通盘1.67%,区间平均买入价10.18元。
华宇软件近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 2191.42万 | 2.73 | -82.67万 | -8.53万 | 28.96 |
2023-7-26 | 2199.95万 | 2.74 | 169.54万 | 17.26万 | 28.89 |
2023-7-25 | 2182.69万 | 2.72 | -225.99万 | -22.43万 | 29.04 |
2023-7-24 | 2205.12万 | 2.75 | 13.14万 | 1.32万 | 28.84 |
2023-7-21 | 2203.8万 | 2.75 | -310.0万 | -31.27万 | 28.86 |
2023-7-20 | 2235.07万 | 2.79 | 251.73万 | 25.19万 | 28.59 |
2023-7-19 | 2209.88万 | 2.76 | -508.5万 | -49.88万 | 28.80 |
2023-7-18 | 2259.76万 | 2.82 | -602.28万 | -59.15万 | 28.39 |
2023-7-14 | 2318.91万 | 2.89 | 436.83万 | 41.42万 | 27.93 |
2023-7-13 | 2277.49万 | 2.84 | 553.33万 | 54.31万 | 28.24 |
关键词: